新宿法律事務所報酬等速算表
経済的利益の価額 着  手  金 報   酬
標準額 増減許容額 標準額 増減許容額
(万円) (円) (円)   (円) (円) (円)   (円)
20 105,000       33,600 23,520 43,680
40 105,000       67,200 47,040 87,360
60 105,000       100,800 70,560 131,040
80 105,000       134,400 94,080 174,720
100 105,000 105,000 109,200 168,000 117,600 218,400
120 105,000 105,000 131,040 201,600 141,120 262,080
125 105,000 105,000 136,500 210,000 147,000 273,000
140 117,600 105,000 152,880 235,200 164,640 305,760
160 134,400 105,000 174,720 268,800 188,160 349,440
180 151,200 105,840 196,560 302,400 211,680 393,120
200 168,000 117,600 218,400 336,000 235,200 436,800
220 184,800 129,360 240,240 369,600 258,720 480,480
240 201,600 141,120 262,080 403,200 282,240 524,160
260 218,400 152,880 283,920 436,800 305,760 567,840
280 235,200 164,640 305,760 470,400 329,280 611,520
300 252,000 176,400 327,600 504,000 352,800 655,200

経済的利益の価額 着  手  金 報   酬
標準額 増減許容額 標準額 増減許容額
(万円) (円) (円)   (円) (円) (円)   (円)
350 278,250 194,775 361,725 556,500 389,550 723,450
400 304,500 213,150 395,850 609,000 426,300 791,700
450 330,750 231,525 429,975 661,500 463,050 859,950
500 357,000 249,900 464,100 714,000 499,800 928,200
550 383,250 268,275 498,225 766,500 536,550 996,450
600 409,500 286,650 532,350 819,000 573,300 1,064,700
650 435,750 305,025 566,475 871,500 610,050 1,132,950
700 462,000 323,400 600,600 924,000 646,800 1,201,200
750 488,250 341,775 634,725 976,500 683,550 1,269,450
800 514,500 360,150 668,850 1,029,000 720,300 1,337,700
850 540,750 378,525 702,975 1,081,500 757,050 1,405,950
900 567,000 396,900 737,100 1,134,000 793,800 1,474,200
950 593,250 415,275 771,225 1,186,500 830,550 1,542,450
1,000 619,500 433,650 805,350 1,239,000 867,300 1,610,700

経済的利益の価額 着  手  金 報   酬
標準額 増減許容額 標準額 増減許容額
(万円) (円) (円)   (円) (円) (円)   (円)
1,100 672,000 470,400 873,600 1,344,000 940,800 1,747,200
1,200 724,500 507,150 941,850 1,449,000 1,014,300 1,883,700
1,300 777,000 543,900 1,010,100 1,554,000 1,087,800 2,020,200
1,400 829,500 580,650 1,078,350 1,659,000 1,161,300 2,156,700
1,500 882,000 617,400 1,146,600 1,764,000 1,234,800 2,293,200
1,600 934,500 654,150 1,214,850 1,869,000 1,308,300 2,429,700
1,700 987,000 690,900 1,283,100 1,974,000 1,381,800 2,566,200
1,800 1,039,500 727,650 1,351,350 2,079,000 1,455,300 2,702,700
1,900 1,092,000 764,400 1,419,600 2,184,000 1,528,800 2,839,200
2,000 1,144,500 801,150 1,487,850 2,289,000 1,602,300 2,975,700
2,100 1,197,000 837,900 1,556,100 2,394,000 1,675,800 3,112,200
2,200 1,249,500 874,650 1,624,350 2,499,000 1,749,300 3,248,700
2,300 1,302,000 911,400 1,692,600 2,604,000 1,822,800 3,385,200
2,400 1,354,500 948,150 1,760,850 2,709,000 1,896,300 3,521,700
2,500 1,407,000 984,900 1,829,100 2,814,000 1,969,800 3,658,200
2,600 1,459,500 1,021,650 1,897,350 2,919,000 2,043,300 3,794,700
2,700 1,512,000 1,058,400 1,965,600 3,024,000 2,116,800 3,931,200
2,800 1,564,500 1,095,150 2,033,850 3,129,000 2,190,300 4,067,700
2,900 1,617,000 1,131,900 2,102,100 3,234,000 2,263,800 4,204,200
3,000 1,669,500 1,168,650 2,170,350 3,339,000 2,337,300 4,340,700

経済的利益の価額 着  手  金 報   酬
標準額 増減許容額 標準額 増減許容額
(万円) (円) (円)   (円) (円) (円)   (円)
3,500 1,827,000 1,278,900 2,375,100 3,654,000 2,557,800 4,750,200
4,000 1,984,500 1,389,150 2,579,850 3,969,000 2,778,300 5,159,700
4,500 2,142,000 1,499,400 2,784,600 4,284,000 2,998,800 5,569,200
5,000 2,299,500 1,609,650 2,989,350 4,599,000 3,219,300 5,978,700
5,500 2,457,000 1,719,900 3,194,100 4,914,000 3,439,800 6,388,200
6,000 2,614,500 1,830,150 3,398,850 5,229,000 3,660,300 6,797,700
6,500 2,772,000 1,940,400 3,603,600 5,544,000 3,880,800 7,207,200
7,000 2,929,500 2,050,650 3,808,350 5,859,000 4,101,300 7,616,700
7,500 3,087,000 2,160,900 4,013,100 6,174,000 4,321,800 8,026,200
8,000 3,244,500 2,271,150 4,217,850 6,489,000 4,542,300 8,435,700
8,500 3,402,000 2,381,400 4,422,600 6,804,000 4,762,800 8,845,200
9,000 3,559,500 2,491,650 4,627,350 7,119,000 4,983,300 9,254,700
9,500 3,717,000 2,601,900 4,832,100 7,434,000 5,203,800 9,664,200
10,000 3,874,500 2,712,150 5,036,850 7,749,000 5,424,300 10,073,700
10,500 4,032,000 2,822,400 5,241,600 8,064,000 5,644,800 10,483,200
11,000 4,189,500 2,932,650 5,446,350 8,379,000 5,865,300 10,892,700
11,500 4,347,000 3,042,900 5,651,100 8,694,000 6,085,800 11,302,200
12,000 4,504,500 3,153,150 5,855,850 9,009,000 6,306,300 11,711,700
12,500 4,662,000 3,263,400 6,060,600 9,324,000 6,526,800 12,121,200
13,000 4,819,500 3,373,650 6,265,350 9,639,000 6,747,300 12,530,700
13,500 4,977,000 3,483,900 6,470,100 9,954,000 6,967,800 12,940,200
14,000 5,134,500 3,594,150 6,674,850 10,269,000 7,188,300 13,349,700
14,500 5,292,000 3,704,400 6,879,600 10,584,000 7,408,800 13,759,200
15,000 5,449,500 3,814,650 7,084,350 10,899,000 7,629,300 14,168,700
15,500 5,607,000 3,924,900 7,289,100 11,214,000 7,849,800 14,578,200
16,000 5,764,500 4,035,150 7,493,850 11,529,000 8,070,300 14,987,700
16,500 5,922,000 4,145,400 7,698,600 11,844,000 8,290,800 15,397,200
17,000 6,079,500 4,255,650 7,903,350 12,159,000 8,511,300 15,806,700
17,500 6,237,000 4,365,900 8,108,100 12,474,000 8,731,800 16,216,200
18,000 6,394,500 4,476,150 8,312,850 12,789,000 8,952,300 16,625,700
18,500 6,552,000 4,586,400 8,517,600 13,104,000 9,172,800 17,035,200
19,000 6,709,500 4,696,650 8,722,350 13,419,000 9,393,300 17,444,700
19,500 6,867,000 4,806,900 8,927,100 13,734,000 9,613,800 17,854,200
20,000 7,024,500 4,917,150 9,131,850 14,049,000 9,834,300 18,263,700
20,500 7,182,000 5,027,400 9,336,600 14,364,000 10,054,800 18,673,200
21,000 7,339,500 5,137,650 9,541,350 14,679,000 10,275,300 19,082,700
21,500 7,497,000 5,247,900 9,746,100 14,994,000 10,495,800 19,492,200
22,000 7,654,500 5,358,150 9,950,850 15,309,000 10,716,300 19,901,700
22,500 7,812,000 5,468,400 10,155,600 15,624,000 10,936,800 20,311,200
23,000 7,969,500 5,578,650 10,360,350 15,939,000 11,157,300 20,720,700
23,500 8,127,000 5,688,900 10,565,100 16,254,000 11,377,800 21,130,200
24,000 8,284,500 5,799,150 10,769,850 16,569,000 11,598,300 21,539,700
24,500 8,442,000 5,909,400 10,974,600 16,884,000 11,818,800 21,949,200
25,000 8,599,500 6,019,650 11,179,350 17,199,000 12,039,300 22,358,700
25,500 8,757,000 6,129,900 11,384,100 17,514,000 12,259,800 22,768,200
26,000 8,914,500 6,240,150 11,588,850 17,829,000 12,480,300 23,177,700
26,500 9,072,000 6,350,400 11,793,600 18,144,000 12,700,800 23,587,200
27,000 9,229,500 6,460,650 11,998,350 18,459,000 12,921,300 23,996,700
27,500 9,387,000 6,570,900 12,203,100 18,774,000 13,141,800 24,406,200
28,000 9,544,500 6,681,150 12,407,850 19,089,000 13,362,300 24,815,700
28,500 9,702,000 6,791,400 12,612,600 19,404,000 13,582,800 25,225,200
29,000 9,859,500 6,901,650 12,817,350 19,719,000 13,803,300 25,634,700
29,500 10,017,000 7,011,900 13,022,100 20,034,000 14,023,800 26,044,200
30,000 10,174,500 7,122,150 13,226,850 20,349,000 14,244,300 26,453,700

経済的利益の価額 着  手  金 報   酬
標準額 増減許容額 標準額 増減許容額
(万円) (円) (円)   (円) (円) (円)   (円)
35,000 11,224,500 7,857,150 14,591,850 22,449,000 15,714,300 29,183,700
40,000 12,274,500 8,592,150 15,956,850 24,549,000 17,184,300 31,913,700
45,000 13,324,500 9,327,150 17,321,850 26,649,000 18,654,300 34,643,700
50,000 14,374,500 10,062,150 18,686,850 28,749,000 20,124,300 37,373,700
55,000 15,424,500 10,797,150 20,051,850 30,849,000 21,594,300 40,103,700
60,000 16,474,500 11,532,150 21,416,850 32,949,000 23,064,300 42,833,700
65,000 17,524,500 12,267,150 22,781,850 35,049,000 24,534,300 45,563,700
70,000 18,574,500 13,002,150 24,146,850 37,149,000 26,004,300 48,293,700
75,000 19,624,500 13,737,150 25,511,850 39,249,000 27,474,300 51,023,700
80,000 20,674,500 14,472,150 26,876,850 41,349,000 28,944,300 53,753,700
85,000 21,724,500 15,207,150 28,241,850 43,449,000 30,414,300 56,483,700
90,000 22,774,500 15,942,150 29,606,850 45,549,000 31,884,300 59,213,700
95,000 23,824,500 16,677,150 30,971,850 47,649,000 33,354,300 61,943,700
100,000 24,874,500 17,412,150 32,336,850 49,749,000 34,824,300 64,673,700
105,000 25,924,500 18,147,150 33,701,850 51,849,000 36,294,300 67,403,700
110,000 26,974,500 18,882,150 35,066,850 53,949,000 37,764,300 70,133,700
115,000 28,024,500 19,617,150 36,431,850 56,049,000 39,234,300 72,863,700
120,000 29,074,500 20,352,150 37,796,850 58,149,000 40,704,300 75,593,700
125,000 30,124,500 21,087,150 39,161,850 60,249,000 42,174,300 78,323,700
130,000 31,174,500 21,822,150 40,526,850 62,349,000 43,644,300 81,053,700
135,000 32,224,500 22,557,150 41,891,850 64,449,000 45,114,300 83,783,700
140,000 33,274,500 23,292,150 43,256,850 66,549,000 46,584,300 86,513,700
145,000 34,324,500 24,027,150 44,621,850 68,649,000 48,054,300 89,243,700
150,000 35,374,500 24,762,150 45,986,850 70,749,000 49,524,300 91,973,700
155,000 36,424,500 25,497,150 47,351,850 72,849,000 50,994,300 94,703,700
160,000 37,474,500 26,232,150 48,716,850 74,949,000 52,464,300 97,433,700